Substantive | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dispersion [TECH.] | die Dispersion Pl.: die Dispersionen | ||||||
| colorAE dispersion [PHYS.] colourBE dispersion [PHYS.] | die Dispersion Pl.: die Dispersionen [Optik] | ||||||
| dispersion index [TECH.] | der Dispersionsindex | ||||||
| dispersion parameter | der Dispersionsfaktor [Statistik] | ||||||
| dispersion hardening [TECH.] | die Dispersionshärtung | ||||||
| anomalous dispersion [TECH.] | anomale Dispersion | ||||||
| chromatic dispersion - deprecated [TELEKOM.] | die Dispersion Pl.: die Dispersionen | ||||||
| chromatic dispersion - deprecated [TELEKOM.] | chromatische Dispersion | ||||||
| dispersion [TELEKOM.] | chromatische Dispersion | ||||||
| colloidal dispersion [GEOL.] | kolloidale Dispersion | ||||||
| nonaqueous dispersion [TECH.] | nichtwässrige (auch: nicht wässrige) Dispersion [Farben und Lacke] | ||||||
| linear dispersion [TECH.] | lineare Dispersion | ||||||
| macromolecular dispersion [TECH.] | makromolekulare Dispersion | ||||||
| modal dispersion - deprecated [TELEKOM.] | intermodale Dispersion | ||||||
| optical dispersion [PHYS.] | optische Dispersion [Optik] | ||||||
| crossed dispersion [MIN.] | gekreuzte Dispersion - Kristallographie | ||||||
| colloid dispersion [GEOL.] | kolloidale Dispersion | ||||||
LEOs Zusatzinformationen: dispersion - die Dispersion
dispersion
Definition (amerikanisch)dispersion | |
Thesaurus, Synonyme, Antonymedispersion | |
Etymologydispersion |
Das Substantiv
Englische Grammatik
Das Substantiv (Hauptwort, Namenwort) dient zur
Benennung von Menschen, Tieren, Sachen u. Ä. Substantive können mit einem
Artikel (Geschlechtswort) und i. A. im
Singular (Einzahl) und
Plural (Mehrzahl) auftreten.
Klasse '-/(e)n': Nomen mit Endung -en im Plural
Deutsche Grammatik
Für diese Klasse weiblicher Nomen ist das Fehlen von Endungen im Singular und die Pluralbildung durch Anhängen von -en charakteristisch.