LEOs Flexionstabelle
Flexionstabelle für: колончатый
Positiv
Singular | Plural | |||
---|---|---|---|---|
Männlich | Weiblich | Sächlich | ||
Nominativ | колончатый | колончатая | колончатое | колончатые |
Genitiv | колончатого | колончатой | колончатого | колончатых |
Dativ | колончатому | колончатой | колончатому | колончатым |
Akkusativ (Sache,Lebewesen) | колончатый, колончатого | колончатую | колончатое | колончатые, колончатых |
Instrumental | колончатым | колончатой/ колончатою | колончатым | колончатыми |
Präpositiv | колончатом | колончатой | колончатом | колончатых |
Komparativ
Singular | Plural | |||
---|---|---|---|---|
Männlich | Weiblich | Sächlich | ||
Komparativ | - | - | - | - |
Superlativ
Singular | Plural | |||
---|---|---|---|---|
Männlich | Weiblich | Sächlich | ||
Nominativ | - | - | - | - |
Genitiv | - | - | - | - |
Dativ | - | - | - | - |
Akkusativ (Sache,Lebewesen) | - | - | - | - |
Instrumental | - | - | - | - |
Präpositiv | - | - | - | - |
Kurzform
Singular | Plural | |||
---|---|---|---|---|
Männlich | Weiblich | Sächlich | ||
Kurzform | - | - | - | - |