Substantive | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| return [FINAN.] | die Rendite Pl.: die Renditen | ||||||
| yield [FINAN.] | die Rendite Pl.: die Renditen | ||||||
| rate of return [Abk.: RoR] [FINAN.] | die Rendite Pl.: die Renditen | ||||||
| actuarial rate of return [FINAN.] | die Rendite Pl.: die Renditen | ||||||
| yield return [FINAN.] | die Rendite Pl.: die Renditen | ||||||
| revenue [FINAN.] | die Rendite Pl.: die Renditen | ||||||
| annual rate of return [FINAN.] | die Rendite Pl.: die Renditen | ||||||
| interest yield [FINAN.] | die Rendite Pl.: die Renditen | ||||||
| nominal yield [FINAN.] | die Rendite Pl.: die Renditen | ||||||
| return on investment [Abk.: ROI] [FINAN.] | die Rendite Pl.: die Renditen | ||||||
| company's rate of return [FINAN.] | die Rendite Pl.: die Renditen | ||||||
| debenture stock (Brit.) [FINAN.] | die Obligationen [Bankwesen] | ||||||
| stocks Pl. (Brit.) [FINAN.] | die Obligationen | ||||||
| income return | die Rendite Pl.: die Renditen | ||||||
Mögliche Grundformen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inlaendischer | |||||||
| inländisch (Adjektiv) | |||||||
| Obligationen | |||||||
| die Obligation (Substantiv) | |||||||
Adjektive / Adverbien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| home Adj. | inländisch | ||||||
| domestic Adj. | inländisch | ||||||
| interior Adj. | inländisch | ||||||
| internal Adj. | inländisch | ||||||
| in local currency | in inländischer Währung | ||||||
| in domestic trade | im inländischen Handel | ||||||
Verben | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| to draw bonds | Obligationen auslosen | loste aus, ausgelost | | ||||||
| to buy bonds [FINAN.] | Obligationen erwerben | erwarb, erworben | | ||||||
| to hold bonds | Obligationen besitzen | besaß, besessen | | ||||||
| to measure a company's return | die Rendite eines Unternehmens berechnen | ||||||
Definitionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| debenture capital | durch Verkauf von Obligationen erworbenes Kapital | ||||||
| gearing (Brit.) [FINAN.] | Verhältnis zwischen Eigenkapital und Obligationen und Vorzugsaktien | ||||||
Werbung
Werbung







