Substantive | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
graphic | die Graphik auch: Grafik Pl.: die Graphiken, die Grafiken | ||||||
graphic artist | der Graphiker | die Graphikerin auch: der Grafiker | die Grafikerin Pl. | ||||||
graphic designer | der Graphiker | die Graphikerin auch: der Grafiker | die Grafikerin Pl. | ||||||
graphic designer | der Grafikdesigner | die Grafikdesignerin Pl.: die Grafikdesigner, die Grafikdesignerinnen | ||||||
graphic symbol | das Bildzeichen Pl.: die Bildzeichen | ||||||
graphic symbol | graphisches (auch: grafisches) Symbol | ||||||
graphic symbol | graphisches (auch: grafisches) Zeichen | ||||||
graphic representation | graphische (auch: grafische) Darstellung | ||||||
graphic representation | die Graphik auch: Grafik Pl.: die Graphiken, die Grafiken | ||||||
graphic texture | die Runenstruktur Pl.: die Runenstrukturen | ||||||
graphic texture | die Schriftstruktur Pl.: die Schriftstrukturen | ||||||
graphic display | graphische (auch: grafische) Anzeige | ||||||
graphic display | graphischer (auch: grafischer) Bildschirm | ||||||
graphic art | die Graphik auch: Grafik Pl.: die Graphiken, die Grafiken |
Adjektive / Adverbien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
graphic auch: graphical Adj. | graphisch auch: grafisch | ||||||
graphic auch: graphical Adj. | zeichnerisch | ||||||
graphic - of descriptions Adj. | anschaulich | ||||||
graphic - of descriptions Adj. | drastisch | ||||||
graphic - of descriptions Adj. | plastisch | ||||||
graphic - of descriptions Adj. | explizit | ||||||
graphic Adj. | gegenständlich | ||||||
graphic Adj. | handschriftlich | ||||||
graphic Adj. [TECH.] | schriftgranitisch |
Verben | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
to generate an easily interpretable graphic image of sth. | generated, generated | | etw.Akk. anschaulich darstellen | stellte dar, dargestellt | |
Beispiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a graphic account | eine graphische (auch: grafische) Darstellung |
Werbung
Werbung