Adjektive / Adverbien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
statistically Adv. | statistisch | ||||||
statistical Adj. [MATH.] | statistisch | ||||||
statistically firm [MATH.] | statistisch gesichert |
Verben | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
to evaluate statistically | evaluated, evaluated | | statistisch auswerten | wertete aus, ausgewertet | |
Substantive | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
independent events [MATH.] | statistisch unabhängige Ereignisse | ||||||
statistical analysis | statistische Analyse | ||||||
statistical significance | statistische Bedeutung | ||||||
statistical data | statistische Daten | ||||||
data collection | statistische Erhebung | ||||||
survey | statistische Erhebung | ||||||
statistical investigation | statistische Erhebung | ||||||
statistical process control | statistische Prozesslenkung | ||||||
statistical process control | statistische Prozesssteuerung | ||||||
statistical quality control [Abk.: SQC] | statistische Qualitätskontrolle | ||||||
statistical significance | statistische Signifikanz | ||||||
statistical tolerance interval | statistischer Anteilsbereich | ||||||
statistical value | statistischer Wert | ||||||
statistical procedure | statistisches Verfahren |
Werbung
Werbung