Nouns | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stepped polygon | das Histogramm pl.: die Histogramme | ||||||
| bar chart | das Histogramm pl.: die Histogramme | ||||||
| histogram | das Histogramm pl.: die Histogramme [Statistics] | ||||||
| frequency distribution vertical-bar graph | das Histogramm pl.: die Histogramme | ||||||
Possible base forms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| histogramms | |||||||
| das Histogramm (Noun) | |||||||
Advertising
Orthographically similar words | |
|---|---|
| Histogramm | |
Es existiert derzeit keine Diskussion zu Ihrem Suchbegriff in unseren Foren
Other actions
Advertising






