Nouns | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| probability calculus [MATH.] | die Wahrscheinlichkeitsrechnung pl.: die Wahrscheinlichkeitsrechnungen | ||||||
| probability calculus [MATH.] | die Wahrscheinlichkeitstheorie pl.: die Wahrscheinlichkeitstheorien | ||||||
| calculus of probability [MATH.] | die Wahrscheinlichkeitsrechnung pl.: die Wahrscheinlichkeitsrechnungen | ||||||
| calculus of probabilities [MATH.] | die Wahrscheinlichkeitsrechnung pl.: die Wahrscheinlichkeitsrechnungen | ||||||
| calculus of probabilities [MATH.] | die Wahrscheinlichkeitstheorie pl.: die Wahrscheinlichkeitstheorien | ||||||
| probability | die Wahrscheinlichkeit pl. | ||||||
| probability | die Eintrittswahrscheinlichkeit pl.: die Eintrittswahrscheinlichkeiten | ||||||
| calculus [MATH.] | der Kalkül pl.: die Kalküle | ||||||
| calculus [MATH.] | die Differenzial- und Integralrechnung or: Differential- und Integralrechnung | ||||||
| calculus [MATH.] | das Berechnen no plural | ||||||
| calculus [MATH.] | die Infinitesimalrechnung no plural | ||||||
| calculus [MATH.] | die Analysis no plural | ||||||
| calculus [MATH.] | die Rechenmethode pl.: die Rechenmethoden | ||||||
| calculus [MATH.] | das Differenzial- und Integralrechnen or: Differential- und Integralrechnen | ||||||
Adjectives / Adverbs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| with the utmost probability | mit größter Wahrscheinlichkeit | ||||||
| in all probability | aller Wahrscheinlichkeit nach | ||||||
| in all probability | höchst wahrscheinlich | ||||||
| in all probability | sehr wahrscheinlich | ||||||
Advertising
Related search terms | |
|---|---|
| likelihood, likeliness, verisimilitude | |
Advertising






