Nouns | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polls pl. | die Wahlen | ||||||
| poll | die Umfrage pl.: die Umfragen | ||||||
| poll | die Abstimmung pl.: die Abstimmungen | ||||||
| poll | die Befragung pl.: die Befragungen | ||||||
| poll | die Rundfrage pl.: die Rundfragen | ||||||
| poll | die Stimmenzahl pl.: die Stimmenzahlen | ||||||
| poll - process of voting | die Wahl pl.: die Wahlen | ||||||
| poll [POL.] | die Wahlliste pl.: die Wahllisten | ||||||
| defeat at the polls [POL.] | die Wahlniederlage pl.: die Wahlniederlagen | ||||||
| poll clerk | der Wahlhelfer | die Wahlhelferin pl.: die Wahlhelfer, die Wahlhelferinnen | ||||||
| poll tax [FINAN.] | die Kopfsteuer pl.: die Kopfsteuern | ||||||
| poll numbers pl. [POL.] | die Umfragewerte | ||||||
| poll rating [POL.] | der Umfragewert usually in pl. die Umfragewerte | ||||||
| straw poll | die Probeabstimmung pl.: die Probeabstimmungen | ||||||
Possible base forms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polls | |||||||
| poll (Verb) | |||||||
Advertising
Related search terms | |
|---|---|
| elections | |
Advertising






