Adjektive / Adverbien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coordinatedAE / co-ordinatedAE Adj. co-ordinatedBE / coordinatedBE Adj. | abgestimmt | ||||||
| coordinatedAE / co-ordinatedAE Adj. co-ordinatedBE / coordinatedBE Adj. | koordiniert | ||||||
| coordinatedAE / co-ordinatedAE Adj. co-ordinatedBE / coordinatedBE Adj. | aufeinander abgestimmt | ||||||
| coordinatedAE / co-ordinatedAE Adj. co-ordinatedBE / coordinatedBE Adj. | gleichgeordnet | ||||||
| asset creating | vermögenswirksam | ||||||
| inter-coordinated Adj. | abgestimmt | ||||||
| asset-creating Adj. [FINAN.] | vermögenswirksam | ||||||
| value-creating Adj. [FINAN.] | wertschaffend | ||||||
Mögliche Grundformen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coordinated | |||||||
| coordinate (Verb) | |||||||
| creating | |||||||
| create (Verb) | |||||||
Substantive | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x-coordinate auch: X-coordinate [MATH.] | die Abszisse Pl.: die Abszissen - im zweidimensionalen kartesischen Kordinatensystem | ||||||
| x-coordinate auch: X-coordinate [MATH.] | der Abszissenwert Pl.: die Abszissenwerte - im zweidimensionalen kartesischen Kordinatensystem | ||||||
| x-coordinate auch: X-coordinate [MATH.] | die x-Achse | ||||||
| X-coordinate [TECH.] | die X-Koordinate Pl.: die X-Koordinaten | ||||||
| y-coordinate [MATH.] | die y-Koordinate | ||||||
| y-coordinate [MATH.] | die Ordinate Pl.: die Ordinaten | ||||||
| y-coordinate [MATH.] | die y-Achse | ||||||
| coordinatedAE / co-ordinatedAE universal time [Abk.: UTC] [GEOG.] co-ordinatedBE / coordinatedBE universal time [Abk.: UTC] [GEOG.] | koordinierte Weltzeit | ||||||
| creating a market [KOMM.] | die Marktschaffung Pl.: die Marktschaffungen | ||||||
| Universal Time Coordinated [Abk.: UTC] [GEOG.] | koordinierte Weltzeit | ||||||
| chromaticity coordinate [PHYS.] | der Farbwertanteil Pl.: die Farbwertanteile | ||||||
| chromaticity coordinate [PHYS.] | der Farbort Pl.: die Farborte | ||||||
| chromaticity coordinate [TECH.] | die Farbartkoordinate Pl.: die Farbartkoordinaten | ||||||
| image coordinate [TECH.] | die Bildkoordinate Pl.: die Bildkoordinaten | ||||||
Beispiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| agree not to create an outward impression that | sichAkk. verpflichten, nach außen hin nicht den Eindruck zu erwecken, dass | ||||||
Aus dem Umfeld der Suche | |
|---|---|
| co-ordinated, syntonic, coordinative, inter-coordinated, concerted | |
Weitere Aktionen

LEO ohne Werbung
Nutzen Sie LEOs Webseiten ohne Werbung mit LEO Pur – oder unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende. Danke!






