Adjektive / Adverbien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ever Adv. | je | ||||||
each Adv. | je | ||||||
e'er Adv. - contraction of 'ever' [poet.] auch veraltet | je - jemals | ||||||
apiece Adv. | je Stück | ||||||
one half each | je zur Hälfte | ||||||
per pass [TECH.] | je Hub | ||||||
hardly ever | kaum je | ||||||
per capita | je Kopf | ||||||
per diem | je Tag | ||||||
according to requirements | je nach Bedarf | ||||||
if necessary | je nach Bedarf | ||||||
optional Adj. | je nach Geschmack | ||||||
according to circumstances | je nach Lage der Dinge | ||||||
down to so.'s whim | je nach Lust und Laune |
Präpositionen / Pronomen / ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a Präp. | je Präp. +Akk. | ||||||
per Präp. | je Präp. +Akk. | ||||||
every Präp. | je Präp. +Akk. | ||||||
for each | je Präp. +Akk. | ||||||
depending on | je nach | ||||||
according as - depending on whether | je nachdem, ob | ||||||
according as - depending on how | je nachdem, wie | ||||||
depending on whether ... | je nachdem, ob ... |
Phrasen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
as the case may be | je nachdem | ||||||
Oh dear! | Ach je! | ||||||
any one event | je Schadenereignis | ||||||
any one occurrence | je Schadenereignis | ||||||
the ... the ... Konj. | je ... desto ... | ||||||
oy vey auch: oy vay, oy veh | o je | ||||||
as the case may be | je nach Lage des Falles | ||||||
as the case may be | je nach Sachlage | ||||||
the more the merrier | je mehr, desto besser | ||||||
as the case may be | je nach Lage der Dinge | ||||||
a certain je ne sais quoi französisch | das gewisse Etwas |
Substantive | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kilometersAE per hour Symbol: km/h [TECH.] kilometresBE per hour Symbol: km/h [TECH.] | Kilometer je Stunde Symbol: km/h | ||||||
output per man shift [Abk.: OMS] [TECH.] | Tonnen je Mann und Schicht [Abk.: t/MS] [Bergbau] | ||||||
unit price | Preis je Einheit | ||||||
knot Symbol: kn | Seemeile je Stunde | ||||||
time per unit | Zeit je Einheit | ||||||
unit time | Zeit je Einheit | ||||||
book value per share | Buchwert je Aktie | ||||||
number of pieces per hour | Stückzahl je Stunde | ||||||
flow rate | Flussrate je Zeiteinheit | ||||||
characters per second Pl. | Zeichen je Sekunde Pl. | ||||||
characters per line Pl. | Zeichen je Zeile Pl. | ||||||
characters per inch Pl. | Zeichen je Zoll Pl. | ||||||
lines per minute [Abk.: LPM] | Zeilen je Minute | ||||||
earnings per share [Abk.: EPS] [FINAN.] | Ergebnis je (oder: pro) Aktie |
Beispiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
whichever occurs first | je nachdem, was zuerst eintritt | ||||||
We've known each other forever. | Wir kennen uns seit eh und je. | ||||||
cost per hundred | Preis je hundert Stück | ||||||
cost per thousand | Preis je tausend Stück |
Werbung
Grammatik |
---|
ier [je:] Das Suffix ier bildet männliche Nomen, die der Flexionsklasse s/s angehören. Die Ableitungen sind männliche Personenbezeichnungen. Das Suffix hat eine deutsch ausgesprochene Vari… |
Das Pronomen Ein Pronomen ist nach der klassischen Definition ein Wort, das für ein anderes Wort, ein Nomen, stehen kann. Die deutsche Bezeichnung für Pronomen ist Fürwort. |
Nebenordnende Konjunktionen Nebenordnende Konjunktionen verbinden selbstständige Hauptsätze, Satzteile, Mehrwortausdrücke, Einzelwörter oder auch ganze Sätze. In der Regel können sie einfach als Vokabeln gele… |
Die Adverbklassen Je nach Funktion und Bedeutung werden die Adverbien in verschiedene Klassen eingeteilt. |
Werbung